Hangi ilde trafik sigortası ne kadar olacak? 2020 İllere göre trafik sigortası taban fiyatları ne kadar olacak? Araç sahiplerinin merak ettiği konuların başında gelen zorunlu trafik sigortası taban fiyatları belli oldu. Yazının devamında illere ve araçların kullanım şekline bağlı olarak 2020 zorunlu trafik sigortası fiyatlarını yazdık.
İllere Göre Trafik Sigortası
OTOMOBİL |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 3.092 | 1236,4 | 679,8 |
Adıyaman | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Afyonkarahisar | 2998,6 | 1199 | 660 |
Ağrı | 2998,6 | 1199 | 660 |
Amasya | 2998,6 | 1199 | 660 |
Ankara | 3216,4 | 1287 | 707,3 |
Antalya | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Artvin | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Aydın | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Balıkesir | 2998,6 | 1199 | 660 |
Bilecik | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Bingöl | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Bitlis | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Bolu | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Burdur | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Bursa | 3216,4 | 1287 | 707,3 |
Çanakkale | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Çankırı | 2998,6 | 1199 | 660 |
Çorum | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Denizli | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Diyarbakır | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Edirne | 2998,6 | 1199 | 660 |
Elazığ | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Erzincan | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Erzurum | 3122,9 | 1249,6 | 687,5 |
Eskişehir | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Gaziantep | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Giresun | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Gümüşhane | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Hakkari | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Hatay | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
İsparta | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Mersin | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
İstanbul | 3311 | 1324,4 | 728,2 |
İzmir | 3122,9 | 1249,6 | 687,5 |
Kars | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Kastamonu | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Kayseri | 3122,9 | 1249,6 | 687,5 |
KIrklareli | 2998,6 | 1199 | 660 |
Kırşehir | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Kocaeli | 3216,4 | 1287 | 707,3 |
Konya | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Kütahya | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Malatya | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Manisa | 2998,6 | 1199 | 660 |
K.Maraş | 2998,6 | 1199 | 660 |
Mardin | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Muğla | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Muş | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Nevşehir | 2998,6 | 1199 | 660 |
Niğde | 2998,6 | 1199 | 660 |
Ordu | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Rize | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Sakarya | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Samsun | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Siirt | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Sinop | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Sivas | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Tekirdağ | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Tokat | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Trabzon | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Tunceli | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Şanlıurfa | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Uşak | 2998,6 | 1199 | 660 |
Van | 2998,6 | 1199 | 660 |
Yozgat | 2998,6 | 1199 | 660 |
Zonguldak | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Aksaray | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Bayburt | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Karaman | 2998,6 | 1199 | 660 |
Kırıkkale | 3061,3 | 1224,3 | 673,2 |
Batman | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Sırnak | 2998,6 | 1199 | 660 |
Bartın | 2998,6 | 1199 | 660 |
Ardahan | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
İğdır | 3029,4 | 1212,2 | 666,6 |
Yalova | 3122,9 | 1249,6 | 687,5 |
Karabük | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
Kilis | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Osmanive | 2966,7 | 1186,9 | 652,3 |
Düzce | 3092,1 | 1236,4 | 679,8 |
TAKSİ |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Adıyaman | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Afyonkarahisar | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Ağrı | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Amasya | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Ankara | 8327 | 3330,8 | 2332 |
Antalya | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Artvin | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Aydın | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Balıkesir | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Bilecik | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Bingöl | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Bitlis | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Bolu | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Burdur | 7625,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Bursa | 8327 | 3330,8 | 2332 |
Çanakkale | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Çankırı | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Çorum | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Denizli | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Diyarbakır | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Edirne | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Elazığ | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Erzincan | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Erzurum | 8085 | 3234 | 2263,8 |
Eskişehir | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Gaziantep | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Giresun | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Gümüşhane | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Hakkari | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Hatay | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
İsparta | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Mersin | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
İstanbul | 8570,1 | 3427,6 | 2399,1 |
İzmir | 8085 | 3234 | 2263,8 |
Kars | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Kastamonu | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Kayseri | 8085 | 3234 | 2263,8 |
Kırklareli | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Kırşehir | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Kocaeli | 8327 | 3330,8 | 2332 |
Konya | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Kütahya | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Malatya | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Manisa | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
K.Maraş | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Mardin | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Muğla | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Muş | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Nevşehir | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Niğde | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Ordu | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Rize | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Sakarya | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Sakarya | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Samsun | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Siirt | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Sinop | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Sivas | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Tekirdağ | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Tokat | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Trabzon | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Tunceli | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Şanlıurfa | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Uşak | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Van | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Yozgat | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Zonguldak | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Aksaray | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Bayburt | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Karaman | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Kırıkkale | 7923,3 | 3169,1 | 2218,7 |
Batman | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Sırnak | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Bartın | 7761,6 | 3104,2 | 2173,6 |
Ardahan | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
İğdır | 7841,9 | 3137,2 | 2195,6 |
Yalova | 8085 | 3234 | 2263,8 |
Karabük | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
Kilis | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Osmaniye | 7680,2 | 3072,3 | 2150,5 |
Düzce | 8003,6 | 3202,1 | 2240,7 |
MİNİBÜS( 10-17 KOLTUK ) |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Adıyaman | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Afyonkarahisar | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Ağrı | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Amasya | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Ankara | 5652,9 | 2260,5 | 1582,9 |
Antalya | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Artvin | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Aydın | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Balıkesir | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Bilecik | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Bingöl | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Bitlis | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Bolu | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Burdur | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Bursa | 5652,9 | 2260,5 | 1582,9 |
Çanakkale | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Çankırı | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Çorum | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Denizli | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Diyarbakır | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Edirne | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Elazığ | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Erzincan | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Erzurum | 5487,9 | 2195,6 | 1536,7 |
Eskişehir | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Gaziantep | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Giresun | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Gümüşhane | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Hakkari | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Hatav | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
İsparta | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Mersin | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
İstanbul | 5816,8 | 2326,5 | 1629,1 |
İzmir | 5487,9 | 2195,6 | 1536,7 |
Kars | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Kastamonu | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Kayseri | 5487,9 | 2195,6 | 1536,7 |
Kırklareli | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Kırşehir | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Kocaeli | 5652,9 | 2260,5 | 1582,9 |
Konya | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Kütahya | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Malatya | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Manisa | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
K.Maraş | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Mardin | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Muğla | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Muş | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Nevşehir | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Niğde | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Ordu | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Rize | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Sakarya | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Samsun | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Siirt | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Sinop | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Sivas | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Tekirdağ | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Tokat | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Trabzon | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Tunceli | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Şanlıurfa | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Uşak | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Van | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Yozgat | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Zonguldak | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Aksaray | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Bayburt | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Karaman | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Kırıkkale | 5377,9 | 2151,6 | 1505,9 |
Batman | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Şırnak | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Bartın | 5267,9 | 2107,6 | 1475,1 |
Ardahan | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
İğdır | 5322,9 | 2129,6 | 1490,5 |
Yalova | 5487,9 | 2195,6 | 1536,7 |
Karabük | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
Kilis | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Osmaniye | 5214 | 2085,6 | 1459,7 |
Düzce | 5432,9 | 2173,6 | 1521,3 |
OTOBÜS (18-30 KOLTUK) |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Adıyaman | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Afyonkarahisar | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Ağrı | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Amasya | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Ankara | 8056,4 | 3223 | 2256,1 |
Antalya | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Artvin | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Aydın | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Balıkesir | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Bilecik | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Bingöl | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Bitlis | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Bolu | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Burdur | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Bursa | 8056,4 | 3223 | 2256,1 |
Çanakkale | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Çankırı | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Çorum | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Denizli | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Diyarbakır | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Edirne | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Elazığ | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Erzincan | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Erzurum | 7822,1 | 3128,4 | 2190,1 |
Eskişehir | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Gaziantep | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Giresun | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Gümüşhane | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Hakkari | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Hatay | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
İsparta | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Mersin | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
İstanbul | 8290,7 | 3316,5 | 2321 |
İzmir | 7822,1 | 3128,4 | 2190,1 |
Kars | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Kastamonu | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Kayseri | 7822,1 | 3128,4 | 2190,1 |
KIrklareli | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Kırşehir | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Kocaeli | 8056,4 | 3223 | 2256,1 |
Konya | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Kütahya | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Malatya | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Manisa | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
K.Maraş | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Mardin | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Muğla | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Muş | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Nevşehir | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Niğde | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Ordu | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Rize | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Sakarya | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Samsun | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Siirt | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Sinop | 7430,5 | 2972,2 | 1530,1 |
Sivas | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Tekirdağ | 7.743 | 3097,6 | 2168,1 |
Tokat | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Trabzon | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Tunceli | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Şanlıurfa | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Uşak | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Van | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Yozgat | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Zonguldak | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Aksaray | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Bayburt | 7.665 | 3065,7 | 2146,1 |
Karaman | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Kırıkkale | 7664,8 | 3065,7 | 2146,1 |
Batman | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Şırnak | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Bartın | 7508,6 | 3003 | 2102,1 |
Ardahan | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
İğdır | 7586,7 | 3034,9 | 2124,1 |
Yalova | 7822,1 | 3128,4 | 2190,1 |
Karabük | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
Kilis | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Osmaniye | 7430,5 | 2972,2 | 2080,1 |
Düzce | 7742,9 | 3097,6 | 2168,1 |
OTOBÜS (30+ KOLTUK) |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 17.440 | 6.976 | |
Adıyaman | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Afyonkarahisar | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Ağrı | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Amasya | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Ankara | 18.145 | 7.258 | 5.081 |
Antalya | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Artvin | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Aydın | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Balıkesir | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Bilecik | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Bingöl | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Bitlis | 17.083 | 6.835 | 4.785 |
Bolu | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Burdur | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Bursa | 18.145 | 7.258 | 5.081 |
Çanakkale | 16.736 | 6.694 | 4.636 |
Çankırı | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Çorum | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Denizli | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Diyarbakır | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Edirne | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Elazığ | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Erzincan | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Erzurum | 17.616 | 7.047 | 4.933 |
Eskişehir | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Gaziantep | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Giresun | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Gümüşhane | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Hakkari | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Hatay | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
İsparta | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Mersin | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
İstanbul | 18.673 | 7.469 | 5.229 |
İzmir | 17.616 | 7.047 | 4.933 |
Kars | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Kastamonu | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Kayseri | 17.616 | 7.047 | 4.933 |
Kırklareli | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Kırşehir | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Kocaeli | 18.145 | 7.258 | 5.081 |
Konya | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Kütahya | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Malatya | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Manisa | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
K.Maraş | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Mardin | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Muğla | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Muş | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Nevşehir | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Niğde | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Ordu | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Rize | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Sakarya | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Samsun | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Siirt | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Sinop | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Sivas | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Tekirdağ | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Tokat | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Trabzon | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Tunceli | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Şanlıurfa | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Uşak | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Van | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Yozgat | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Zonguldak | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Aksaray | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Bayburt | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Karaman | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Kırıkkale | 17.264 | 6.906 | 4.834 |
Batman | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Sımak | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Bartın | 16.912 | 6.765 | 4.735 |
Ardahan | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
İğdır | 17.088 | 6.835 | 4.785 |
Yalova | 17.616 | 7.047 | 4.933 |
Karabük | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
Kilis | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Osmaniye | 16.736 | 6.694 | 4.686 |
Düzce | 17.440 | 6.976 | 4.883 |
KAMYONET |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 3.675 | 1.470 | 808 |
Adıyaman | 3.526 | 1.411 | 776 |
Afyonkarahisar | 3.563 | 1.425 | 784 |
Ağrı | 3.563 | 1.425 | 784 |
Amasya | 3.563 | 1.425 | 784 |
Ankara | 3.823 | 1.529 | 841 |
Antalya | 3.638 | 1.455 | 800 |
Artvin | 3.600 | 1.440 | 792 |
Aydın | 3.526 | 1.411 | 776 |
Balıkesir | 3.563 | 1.425 | 784 |
Bilecik | 3.600 | 1.440 | 792 |
Bingöl | 3.675 | 1.470 | 808 |
Bitlis | 3.600 | 1.440 | 792 |
Bolu | 3.600 | 1.440 | 792 |
Burdur | 3.526 | 1.411 | 776 |
Bursa | 3.823 | 1.529 | 841 |
Çanakkale | 3.526 | 1.411 | 776 |
Çankırı | 3.563 | 1.425 | 784 |
Çorum | 3.600 | 1.440 | 792 |
Denizli | 3.638 | 1.455 | 800 |
Diyarbakır | 3.638 | 1.455 | 300 |
Edirne | 3.563 | 1.425 | 784 |
Elazığ | 3.600 | 1.440 | 792 |
Erzincan | 3.600 | 1.440 | 792 |
Erzurum | 3.712 | 1.485 | 817 |
Eskişehir | 3.675 | 1.470 | 808 |
Gaziantep | 3.600 | 1.440 | 792 |
Giresun | 3.638 | 1.455 | 800 |
Gümüşhane | 3.600 | 1.440 | 792 |
Hakkari | 3.526 | 1.411 | 776 |
Hatay | 3.526 | 1.411 | 776 |
İsparta | 3.526 | 1.411 | 776 |
Mersin | 3.600 | 1.440 | 792 |
İstanbul | 3.935 | 1.574 | 866 |
İzmir | 3.712 | 1.485 | 817 |
Kars | 3.526 | 1.411 | 776 |
Kastamonu | 3.526 | 1.411 | 776 |
Kayseri | 3.712 | 1.485 | 817 |
Kırklareli | 3.563 | 1.425 | 784 |
Kırşehir | 3.600 | 1.440 | 792 |
Kocaeli | 3.823 | 1.529 | 841 |
Konya | 3.638 | 1.455 | 800 |
Kütahya | 3.526 | 1.411 | 776 |
Malatya | 3.638 | 1.455 | 800 |
Manisa | 3.563 | 1.425 | 784 |
K.Maraş | 3.563 | 1.425 | 784 |
Mardin | 3.526 | 1.411 | 776 |
Muğla | 3.526 | 1.411 | 776 |
Muş | 3.600 | 1.440 | 792 |
Nevşehir | 3.563 | 1.425 | 784 |
Niğde | 3.563 | 1.425 | 784 |
Ordu | 3.675 | 1.470 | 808 |
Rize | 3.675 | 1.470 | 808 |
Sakarya | 3.675 | 1.470 | 808 |
Samsun | 3.675 | 1.470 | 808 |
Siirt | 3.600 | 1.440 | 792 |
Sinop | 3.526 | 1.411 | 776 |
Sivas | 3.600 | 1.440 | 792 |
Tekirdağ | 3.675 | 1.470 | 808 |
Tokat | 3.526 | 1.411 | 776 |
Trabzon | 3.675 | 1.470 | 808 |
Tunceli | 3.526 | 1.411 | 776 |
Şanlıurfa | 3.526 | 1.411 | 776 |
Uşak | 3.563 | 1.425 | 784 |
Van | 3.563 | 1.425 | 784 |
Yozgat | 3.563 | 1.425 | 784 |
Zonguldak | 3.600 | 1.440 | 792 |
Aksaray | 3.600 | 1.440 | 792 |
Bayburt | 3.638 | 1.455 | 800 |
Karaman | 3.563 | 1.425 | 784 |
Kırıkkale | 3.638 | 1.455 | 800 |
Batman | 3.600 | 1.440 | 792 |
Sırnak | 3.563 | 1.425 | 784 |
Bartın | 3.563 | 1.425 | 784 |
Ardahan | 3.526 | 1.411 | 776 |
İğdır | 3.600 | 1.440 | 792 |
Yalova | 3.712 | 1.485 | 817 |
Karabük | 3.675 | 1.470 | 808 |
Kilis | 3.526 | 1.411 | 776 |
Osmaniye | 3.526 | 1.411 | 776 |
Düzce | 3.675 | 1.470 | 808 |
KAMYON ( İllere göre trafik sigortası ) |
|||
İLLER | 1. BASAMAK | 4. BASAMAK | 7. BASAMAK |
Adana | 7.865 | 3.146 | 2.202 |
Adıyaman | 7.547 | 3.019 | 2.113 |
Afyonkarahisar | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Ağrı | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Amasya | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Ankara | 8.183 | 3.273 | 2.291 |
Antalya | 7.786 | 3.114 | 2.130 |
Artvin | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Aydın | 7.547 | 3.019 | 2.113 |
Balıkesir | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Bilecik | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Bingöl | 7.865 | 3.146 | 2.202 |
Bitlis | 7.706 | 3.032 | 2.153 |
Bolu | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Burdur | 7.547 | 3.019 | 2.113 |
Bursa | 8.183 | 3.273 | 2.291 |
Çanakkale | 7.547 | 3.019 | 2.113 |
Çankırı | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Corum | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Denizli | 7.786 | 3.114 | 2.180 |
Diyarbakır | 7.786 | 3.114 | 2.180 |
Edirne | 7.627 | 3.051 | 2.135 |
Elazığ | 7.706 | 3.032 | 2.158 |
Erzincan | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Erzurum | 7.944 | 3.178 | 2.224 |
Eskişehir | 7.865 | 3.146 | 2.202 |
Gaziantep | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Giresun | 7.786 | 3.114 | 2.180 |
Gümüşhane | 7.706 | 3.082 | 2.158 |
Hakkari | 7.547 | 3.019 | 2.113 |
